























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRO - 015 | 6350 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRO - 014 | 8197 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRO - 013 | 3226 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KRO - 012 | 7893 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRO - 011 | 3571 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRO - 010 | 6470 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRO - 009 | 4855 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRO - 008 | 2102 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRO - 007 | 9878 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRO - 006 | 6771 |
